100个世界知名品牌的标准读音。1 可口可乐 67,525 0% 美国
2 微软 59,941 -2% 美国
3 IBM 53,376 -1% 美国
4 GE 49,996 7% 美国
5 英特尔 35,588 6% 美国
6 诺基亚 26,452 10% 芬兰
7 迪斯尼 26,441 -2% 美国
8 麦当劳 26,014 4% 美国
9 丰田 24,837 10% 日本
10 万宝路 21,189 -4% 美国
11 奔驰 20,006 -6% 德国
12 花旗 19,967 0% 美国
13 惠普 18,866 -10% 美国
14 美国运通 18,559 5% 美国
15 吉列 17,534 5% 美国
16 宝马 17,126 8% 德国
17 思科 16,592 4% 美国
18 路易斯-威登 16,077 法国
19 本田 15,788 6% 日本
20 三星 14,956 19% 韩国
21 戴尔 13,231 15% 美国
22 福特 13,159 -9% 美国
23 百事 12,399 3% 美国
24 雀巢咖啡 12,241 3% 瑞士
25 美林 12,018 5% 美国
26 百威 11,878 0% 美国
27 甲骨文 10,887 0% 美国
28 索尼 10,754 -16% 日本
192425r4ybkpb0ik34c4li.png.thumb.,